TTL Engineering Systems

เครื่องม้วน 3 ลูกกลิ้ง ระบบไฟฟ้า รุ่น W11

เครื่องม้วนโลหะระบบไฟฟ้า 3 ลูกกลิ้ง

– มีระบบกลไกลปรับตั้งลูกกลิ้ง
– ลูกกลิ้งขับเคลื่อน 2 ลูกกลิ้งด้านล่าง
– ลูกกลิ้งด้านบน สามารถปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบมอเตอร์


Description

ฟีเจอร์

1.มอเตอร์ขับตรงเข้ากับชุดเกียร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่าและประหยัดเนื้อที่สำหรับชุดกลไกลขับเคลื่อน

2.DD(directly drive) ชุดขับเคลื่อนตรงทำงานได้ดี และเหมาะสำหรับงานม้วนโลหะที่มีความบางจนถึงความหนาระดับปานกลาง

3.ดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานม้วนโลหะที่ความหนาระดับปานกลาง  เครื่องม้วนโลหะ รุ่น W11 นี้ จะตอบโจทย์มากกว่า

Specification

Specification


Model

Max thickness
(mm)
Max
width
(mm)
Yield
limit
(mpa)
Max diameter full capacity
(mm)
Top roller
diameter
(mm)
Bottom roller
diameter
(mm)
Central distance between bottom shafts (mm) Motor power
(kW)
Weight
(kg)
Size
(LxWxH)
(cm)
W11-6×1500 6 1500 245 Ø 450 Ø 160 Ø 160 220 4 220 313x85x110
W11-3×3200 3 3200 245 Ø 450 Ø 170 Ø 170 220 5.5 3400 440x85x127
W11-4×2500 4 2500 245 Ø 450 Ø 140 Ø 160 220 5.5 3200 420x85x125
W11-6×2000 6 2000 245 Ø 450 Ø 170 Ø 170 250 5.5 2890 363x85x127
W11-8×2500 8 2500 245 Ø 600 Ø 240 Ø 180 280 7.5 4200 430x117x127
W11-10×2000 10 2000 245 Ø 600 Ø 220 Ø 170 280 7.5 4050 379x117x125
W11-10×2500 10 2500 245 Ø 600 Ø 250 Ø 210 320 11 4800 468x125x145
W11-10×3000 10 3000 245 Ø 650 Ø 250 Ø 220 320 11 6350 518x125x145
W11-12×2000 12 2000 245 Ø 600 Ø 240 Ø 180 280 7.5 3800 379x117x127
W11-12×2500 12 2500 245 Ø 650 Ø 260 Ø 220 320 11 5800 468x125x145
W11-16×2000 16 2000 245 Ø 650 Ø 260 Ø 220 320 11 5050 418x125x145
W11-12×3000 12 3000 245 Ø 700 Ø 280 Ø 240 359 11 8010 520x140x145
W11-12×3200 12 3200 245 Ø 700 Ø 280 Ø 250 359 11 8200 540x140x145
W11-16×2500 16 2500 245 Ø 700 Ø 280 Ø 240 359 11 7200 480x140x140
W11-20×2000 20 2000 245 Ø 700 Ø 280 Ø 240 359 11 6450 430x140x140
W11-25×2000 25 2000 245 Ø 850 Ø 330 Ø 270 440 15 8400 528x143x176
W11-20×2500 20 2500 245 Ø 850 Ø 340 Ø 280 440 15 9500 578x143x176
W11-16×3200 16 3200 245 Ø 850 Ø 340 Ø 280 440 15 12500 648x143x176
W11-25×2500 25 2500 245 Ø 850 Ø 370 Ø 280 480 18 13500 578x165x196

Video

error: Content is protected !!